in alphabetischer Reihenfolge
- Auf dem Hövel Dirk | Konstruktives Aktzeichnen
- Badouin Claudia | digitale Bildbearbeitung
- Bairlein Josef | Theaterästethik
- Dr. Beygo Ayca | Architektur und Städtebau (Pflichtmodul)
- Blank Christian | Theatertechnik
- Dr. Böhm Corbinian | Aktmodellieren
- Bonnländer Katja | Begleitung Modulprüfungen
- Dr. med. Breit Joachim | Entwicklungspsychologie, Begleitung Modulprüfungen (1.4)
- Carr Jonas | Kunst und Vermittlung
- von Chossy Regine Zeichnen und Sehen lernen, Portrait und Akt
- Clarke David | Schmuck und Gerät
- Cherubim Cordula | Material- und Werkstoffkunde, Statik, Mechanik
- Deberdeeva Elina | Anatomie für Künstler
- Effer Ruth | Bildnerische Prozesse in der Gruppe (3), Selbstfürsorge & Achtsamkeit, Entspannungstechniken, Begleitung Modulprüfungen
- Prof. Dipl.-Ing. Architekt Gierer Andreas | Darstellende Geometrie und Perspektive
- Grundhoff Andreas | Theaetertechnik
- Harper Rawle | "Abendaktzeichnen (3 SWS) Lineworks (4 SWS)"
- Hauß Matthias | Baukonstruktion
- Henningsen Peter | Psychosomatische Medizin und Psychotherapie: Prüfungsleistung
- Kallage-Götze Jessica | skulpturales Glas
- Kaltenbach Frank | Architektur- und Designgeschichte
- Karl Johannes | Video-Postproduktion
- Kaschadt Katrin | Medientheorie
- Kunze Franziska | Born to Glitch - künstl. Bildstörungen in Fotografie, Video u. digitaler Bildlichkeit
- Kwartler Talia | The transatlantic dada movement
- Dr. Lauerbach Jan | Kunstpädagogische Werkvermittlung (Examensrelevant)
- Lewek Jonas | "Faulsein - Strategien des Nichtstuns"
- Love Thomas | Lehrauftrag englisch
- Mahlberg Miriam | Kommunikation
- Mama Devran | Modellbau
- Märkl Nina Annabelle | "Basisqualifikation "Bild. Gestalten" (KP.A.03.01), Zeichnen: Abbild und Imaginationn (KP.B.11.09)"
- Prof. Mayer-Brennenstuhl Andreas | Formen wissenschaftlichen Arbeitens, Begleitung Modulprüfungen
- Mayer Galbraith Melissa | "Akt Malen - als Übung zur Wahrnehmung von Farbe, Proportion und Bildaufbau. Studium verschiedener Maltechniken""
- Meißner Thorben | Dramaturgie
- Meißner Inka | Experimentelles Schreiben
- Meng Thomas | Methoden der Kunsttherapie
- Metzel Constanze | Freie Kunst & Kulturarbeit; Projekte, Räume, Produktionen
- Miklavcic Eva | Farbtheorie und Farbgestaltung
- Müller Alexander | Dreidimensionales Gestalten
- Otto Bettina | Grafik und Präsentation Philosophie
- Precht Oliver | Clarice Lispector - Schreibseminar
- Reisner Andreas | Mega CAD
- Ritz Raimund | Digitales Audio
- Rohr Katrin | Lichtgestaltung
- Ruegger Romy Performance und Spiel
- Sander Sabine | Kunsttherapie im klinischen Kontext, Begleitung Modulprüfungen
- Sarbia Karolina | Grundlagenliteratur und kunsttherapeutische Forschung, Formen wissenschaftlichen Arbeitens, Begleitung Modulprüfungen
- Prof. Schattmayer-Bolle Klara | Methoden der Kunsttherapie (1.4)
- Dr. Schemmel Annette | Begleitung u. Auswertung d studienbegl. Praktikums
- Schrödinger Kerstin | Filmische Montage u. experimentelle Erzählformen
- Seifert Kathrin | Begleitung Modulprüfungen
- Sohns Hannah | Clarice Lispector - Schreibseminar
- Wadee Emanuel | Basisqualifikation "Bildnerisches Gestalten" (KP A.03.01)
- Wagner Tobias | Haustechnik
- Weber David | Blockseminar, vorrangig Diplomkadidat*innen
- Weckenmann Julian | Entwerfen und Gestalten
- Weissmahr Tibor | CAD 3D
- Würgert Doris Maximiliane | Gestaltung von Printmaterialien (2 SWS)